Séances des comités
 
                     
                    Deuxième session - quarante troisième législature
2024-2025
| octobre 2025 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 Justice 18 h Développement social et économique 18 h | 9 Développement social et économique 18 h | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Développement social et économique 18 h | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 Comptes publics 18 h 30 | 29 | 30 | 31 | |
| juin 2025 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 31 | |||||
| mai 2025 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 Développement social et économique 18 h | 8 Comptes publics 19 h | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 Développement social et économique 18 h Affaires législatives 18 h | 14 Comptes publics 19 h | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 Comptes publics 18 h 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| avril 2025 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 Affaires législatives 18 h Social and Economic Development 18 h | 23 | 24 Justice 18 h Développement social et économique 18 h | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 Justice 9 h | |||
| mars 2025 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 Comptes publics 19 h | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 Justice 18 h | 26 Comptes publics 18 h | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| janvier 2025 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Sociétés d’état 13 h | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Sociétés d’état 9 h | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 Sociétés d’état 13 h | 29 Sociétés d’état 13 h | 30 | 31 Sociétés d’état 13 h | |
| décembre 2024 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Affaires législatives 18 h | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Comptes publics 13 h 30 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| novembre 2024 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 Comptes publics 13 h | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| octobre 2024 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Développement social et économique 18 h Justice 18 h | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 Comptes publics 13 h | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 Développement social et économique 18 h | |||
 
				 
					
 
			