Liste alphabétique

Noms des députés par ordre alphabétique :
Député | Circonscription | Parti |
---|---|---|
ALTOMARE, Nello | Transcona | NPD |
ASAGWARA, Uzoma | Union Station | NPD |
BRAR, Diljeet | Burrows | NPD |
BUSHIE, Ian | Keewatinook | NPD |
CLARKE, Eileen (ministre) | Agassiz | PC |
COX, Catherine | Kildonan-River-East | PC |
CULLEN, Cliff (ministre) | Spruce Woods | PC |
DRIEDGER, Myrna (président) | Roblin | PC |
EICHLER, Ralph | Lakeside | PC |
EWASKO, Wayne (ministre) | Lac-du-Bonnet | PC |
FONTAINE, Nahanni | St. Johns | NPD |
GERRARD, Jon | River Heights | LIB IND |
GOERTZEN, Kelvin (ministre) | Steinbach | PC |
GORDON, Audrey (ministre) | Southdale | PC |
GUENTER, Josh | Borderland | PC |
GUILLEMARD, Sarah (ministre) | Fort Richmond | PC |
HELWER, Reg | Brandon-Ouest | PC |
ISLEIFSON, Len | Brandon-Est | PC |
JOHNSON, Derek (ministre) | Entre-les-Lacs–Gimli | PC |
JOHNSTON, Scott (ministre) | Assiniboia | PC |
KHAN, Obby (ministre) | Fort Whyte | PC |
KINEW, Wab | Fort Rouge | NPD |
KLEIN, Kevin E. (ministre) | Kirkfield Park | PC |
BUSHIE, Ian | Kewatinook | NPD |
LAGASSÉ, Bob | Chemin-Dawson | PC |
LAGIMODIERE, Alan | Selkirk | PC |
LAMONT, Dougald | Saint-Boniface | LIB IND |
LAMOUREUX, Cindy | Tyndall Park | LIB IND |
LATHLIN, Amanda | Le Pas-Kameesak | NPD |
LINDSEY, Tom | Flin Flon | NPD |
MALOWAY, Jim | Elmwood | NPD |
MARCELINO, Malaya | Notre Dame | NPD |
MARCELINO, Ted | Tyndall Park | NPD |
MARTIN, Shannon | McPhillips | PC |
MICHALESKI, Brad | Dauphin | PC |
MICKLEFIELD, Andrew | Rossmere | PC |
MORLEY-LECOMTE, Janice (ministre) | Rivière-Seine | PC |
MOSES, Jamie | Saint-Vital | NPD |
NAYLOR, Lisa | Wolseley | NPD |
NESBITT, Greg (ministre) | Mont-Riding | PC |
PEDERSEN, Blaine | Midland | PC |
PIWNIUK, Doyle (ministre) | Turtle Mountain | PC |
REDHEAD, Eric | Thompson | NPD |
REYES, Jon (ministre) | Waverley | PC |
SALA, Adrien | St. James | NPD |
SANDHU, Mintu | The Maples | NPD |
SCHULER, Ron | Springfield-Ritchot | PC |
SMITH, Andrew (ministre) | Lagimodière | PC |
SMITH, Bernadette | Point Douglas | NPD |
SMOOK, Dennis | La Vérendrye | PC |
SQUIRES, Rochelle (ministre) | Riel | PC |
STEFANSON, Heather (première ministre) | Tuxedo | PC |
TEITSMA, James (ministre) | Radisson | PC |
WASYLIW, Mark | Fort Garry | NPD |
WHARTON, Jeff (ministre) | Rivière-Rouge-Nord | PC |
WIEBE, Matt | Concordia | NPD |
WISHART, Ian | Portage-la-Prairie | PC |
WOWCHUK, Rick | Swan River | PC |
VACANT | Morden-Winkler |
Coordonnées - version imprimable
Position actuelle des partis :
Parti |
Nombre de membres |
---|---|
PC - Parti progressiste conservateur | 35 |
NPD - Nouveau parti démocratique | 18 |
LIB - Libéral indépendant | 3 |
Vacant | 1 |
Nombre total de circonscriptions | 57 |