Décès suspectés d’être liés aux substances
Données mensuelles préliminaires sur les décès suspectés d’être liés aux drogues au Manitoba pour 2022
| Janv | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des décès liés aux drogues | 41 | 35 | 40 | 36 | 41 | 36 | 27 | 43 | 31 | 41 | 43 | 45 |
janvier 2022
Total des décès liés aux substances : 41
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 1 | 0 |
| 20-29 | 2 | 4 |
| 30-39 | 10 | 3 |
| 40-49 | 5 | 2 |
| 50-59 | 5 | 3 |
| 60+ | 3 | 3 |
février 2022
Total des décès liés aux substances : 35
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 1 | 0 |
| 20-29 | 3 | 2 |
| 30-39 | 8 | 3 |
| 40-49 | 7 | 3 |
| 50-59 | 5 | 1 |
| 60 et plus | 2 | 0 |
mars 2022
Total des décès liés aux substances : 40
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 0 |
| 20-29 | 3 | 4 |
| 30-39 | 6 | 0 |
| 40-49 | 8 | 6 |
| 50-59 | 7 | 0 |
| 60 et plus | 5 | 1 |
avril 2022
Total des décès liés aux substances : 36
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 2 |
| 20-29 | 5 | 4 |
| 30-39 | 4 | 1 |
| 40-49 | 8 | 2 |
| 50-59 | 3 | 3 |
| 60 et plus | 3 | 1 |
mai 2022
Total des décès liés aux substances : 41
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 1 |
| 20-29 | 4 | 5 |
| 30-39 | 8 | 3 |
| 40-49 | 4 | 5 |
| 50-59 | 4 | 1 |
| 60 et plus | 3 | 3 |
juin 2022
Total des décès liés aux substances : 36
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 1 | 1 |
| 20-29 | 6 | 2 |
| 30-39 | 4 | 3 |
| 40-49 | 7 | 5 |
| 50-59 | 2 | 1 |
| 60 et plus | 4 | 0 |
juillet 2022
Total des décès liés aux substances : 27
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 1 |
| 20-29 | 2 | 1 |
| 30-39 | 6 | 3 |
| 40-49 | 3 | 3 |
| 50-59 | 4 | 1 |
| 60 et plus | 3 | 0 |
aout 2022
Total des décès liés aux substances : 43
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 2 |
| 20-29 | 5 | 2 |
| 30-39 | 12 | 5 |
| 40-49 | 7 | 2 |
| 50-59 | 0 | 5 |
| 60 et plus | 3 | 0 |
septembre 2022
Total des décès liés aux substances : 31
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 1 |
| 20-29 | 5 | 0 |
| 30-39 | 8 | 4 |
| 40-49 | 4 | 1 |
| 50-59 | 3 | 0 |
| 60 et plus | 3 | 2 |
octobre 2022
Total des décès liés aux substances : 41
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 0 |
| 20-29 | 3 | 3 |
| 30-39 | 6 | 4 |
| 40-49 | 8 | 3 |
| 50-59 | 6 | 5 |
| 60 et plus | 2 | 1 |
novembre 2022
Total des décès liés aux substances : 43
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 2 | 0 |
| 20-29 | 5 | 6 |
| 30-39 | 4 | 6 |
| 40-49 | 5 | 2 |
| 50-59 | 7 | 1 |
| 60 et plus | 5 | 0 |
décembre 2022
Total des décès liés aux substances : 45
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 1 | 2 |
| 20-29 | 6 | 7 |
| 30-39 | 10 | 4 |
| 40-49 | 5 | 2 |
| 50-59 | 3 | 1 |
| 60 et plus | 2 | 2 |

