
Eligible Vehicles
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| Tonale | Sprint PHEV, Veloce PHEV | 2024 | PHEV / VHR |
| Tonale | Tonale, Tonale Tributo Italiano | 2025 | PHEV / VHR |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| Q4 e-tron | Quattro, 50 Quattro, 55 Quattro, 45 RWD | 2022, 2023, 2024 | BEV / VÉ |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| 330e | RWD, xDrive | 2022, 2023, 2024 | PHEV / VHR |
| i4 | eDrive40, eDrive35 | 2022, 2023 | BEV / VÉ |
| i4 | eDrive40, xDrive40 | 2026 | BEV / VÉ |
| i4 | eDrive35 Gran Coupe, eDrive40 Gran Coupe | 2024, 2025 | BEV / VÉ |
| i4 | eDrive40 Gran Coupe | 2024 | BEV / VÉ |
| X3 | xDrive30e | 2022, 2023, 2024 | PHEV / VHR |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| Lyriq | Tech RWD, Tech 1SA | 2024 | BEV / VÉ |
| Lyriq | Luxury 1SE | 2023 | BEV / VÉ |
| Optiq | Luxury 1SC, Sport 1SF, Luxury 1SE, Sport 1SH | 2025 | BEV / VÉ |
| Optiq | Luxury, Sport, Premium Luxury, Premium Sport | 2026 | BEV / VÉ |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| Blazer | 2LT AWD, RS RWD, RS AWD | 2024 | BEV / VÉ |
| Blazer EV | AWD LT, AWD RS, RWD RS, FWD LT, FWD RS, SS | 2025 | BEV / VÉ |
| Bolt | EV LT, EUV LT, LT | 2022, 2023 | BEV / VÉ |
| Equinox EV | 2LT FWD, 2LT AWD, 3LT FWD, 3LT AWD, 2RS AWD, 2RS AWD, 3RS FWD, 3RS AWD | 2024 | BEV / VÉ |
| Equinox EV | FWD LT, FWD RS | 2025 | BEV / VÉ |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| Pacifica Hybrid | Touring-L, Limited, Pinnacle | 2022, 2023 | PHEV / VHR |
| Pacifica Hybrid | Select | 2024, 2025 | PHEV / VHR |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| Charger Daytona | R/T | 2024, 2025 | BEV / VÉ |
| Hornet | R/T, R/T Plus | 2024 ,2025 | PHEV / VHR |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| 500e | RED, LaPrima | 2024, 2025 | BEV / VÉ |
| 500e | Giorgio Armani | 2025 | BEV / VÉ |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| Ocean | Sport 20 Inch, Sport 22 Inch, Ultra | 2024 | BEV / VÉ |
| Ocean | Extreme | 2023 | BEV / VÉ |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| Escape PHEV | SE, SEL, Titanium | 2022 | PHEV / VHR |
| Escape PHEV | PHEV | 2023, 2026 | PHEV / VHR |
| Escape PHEV | Plug-In Hybrid, ST-Line, ST-Line Select, Platinum, ST-Line Elite | 2024, 2025 | PHEV / VHR |
| F-150 Lightning | Pro Std Range, XLT Std Range | 2023, 2024 | BEV / VÉ |
| F-150 Lightning | PRO, XLT | 2025 | BEV / VÉ |
| Mach-E | California Route 1 | 2022, 2023 | BEV / VÉ |
| Mach-E | GT | 2024 | BEV / VÉ |
| Mach-E | GT eAWD, Select eAWD Extended Range, | 2024, 2025 | BEV / VÉ |
| Mach-E | GT Performance | 2023, 2025 | BEV / VÉ |
| Mach-E | Premium eAWD Extended Range, Premium eAWD Standard Range, Premium RWD Extended Range, Premium RWD Standard Range, Select eAWD Standard Range, Select RWD Standard Range | 2022, 2023, 2024, 2025 | BEV / VÉ |
| Mach-E | Rally | 2025 | BEV / VÉ |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| Prologue | 5D EX 4wd, 5D EXL 4wd, 5D Touring 4wd | 2024 | BEV / VÉ |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| IONIQ 5 | Essential | 2022 | BEV / VÉ |
| IONIQ 5 | Preferred, Preferred Long Range | 2022, 2023 | BEV / VÉ |
| IONIQ 5 | Preferred AWD Long Range | 2022, 2023, 2024 | BEV / VÉ |
| IONIQ 5 | Preferred AWD Long Range with Luxury Package, Preferred AWD Long Range with Ultimate Package | 2024 | BEV / VÉ |
| IONIQ 5 | Preferred Long Range AWD, Preferred Long Range AWD with Ultimate Package, Preferred Standard Range RWD | 2025 | BEV / VÉ |
| IONIQ 5 | Preferred Long Range RWD | 2024, 2025 | BEV / VÉ |
| IONIQ 5 | Preferred RWD, Preferred AWD, Preferred AWD w/ Ultimate Package | 2026 | BEV / VÉ |
| IONIQ 6 | Preferred AWD Long Range | 2023, 2024, 2025 | BEV / VÉ |
| IONIQ 6 | Preferred AWD Long Range with Ultimate Package, Preferred Long Range, Preferred Long Range with Ultimate Package, | 2024, 2025 | BEV / VÉ |
| IONIQ 6 | Preferred RWD Long Range | 2023 | BEV / VÉ |
| IONIQ 9 | Essential RWD, Preferred AWD, Preferred AWD+ | 2026 | BEV / VÉ |
| Ioniq plug-In hybrid | Essential, Preferred, Ultimate | 2022 | PHEV / VHR |
| Kona Electric | Preferred, Preferred - 2 tone, Ultimate | 2022, 2023 | BEV / VÉ |
| Kona EV | Preferred, Ultimate, Ultimate with Two-tone Ext., Ultimate with Sage-Green Int. | 2024 | BEV / VÉ |
| Kona EV | Preferred, Preferred with Trend Package, Preferred with Ultimate Package, Preferred wqith N Line Ultimate Package | 2025 | BEV / VÉ |
| Kona EV | Preferred, Preferred w/ Trend Package, Preferred w/ Ultimate Package, Preferred w/ Ultimate Package Two-Tone Ext. | 2026 | BEV / VÉ |
| Santa Fe PHEV | Preferred | 2022 | PHEV / VHR |
| Santa Fe PHEV | Luxury | 2022, 2023 | PHEV / VHR |
| Tucson PHEV | Luxury | 2022, 2023 | PHEV / VHR |
| Tucson PHEV | Ultimate | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | PHEV / VHR |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee 4xe PHEV | Base | 2024, 2025 | PHEV / VHR |
| Wrangler 4xe | Sahara, Sport S, | 2024, 2025 | PHEV / VHR |
| Wrangler 4xe | Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara | 2022, 2023 | PHEV / VHR |
| Wrangler 4xe | Willys | 2023, 2024, 2025 | PHEV / VHR |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| EV6 | AWD Long Range, RWD Long Range, RWD Standard Range | 2022, 2023 | BEV / VÉ |
| EV6 | GT | 2023 | PHEV / VHR |
| EV6 | GT AWD | 2024 | PHEV / VHR |
| EV6 | Land AWD, Wind RWD | 2024, 2025 | BEV / VÉ |
| EV6 | Land w/ GT-Line, Land w/ GT-Line Limited, Land w/ Premium Package, Light RWD | 2025 | BEV / VÉ |
| EV9 | Light RWD, Wind RWD, Land AWD | 2024, 2025, 2026 | BEV / VÉ |
| Niro EV | EX, EX+, SX Touring | 2022 | BEV / VÉ |
| Niro EV | Limited, Premium, Premium+ | 2023 | BEV / VÉ |
| Niro EV | Wave, Wind, Wind+ | 2024, 2025, 2026 | BEV / VÉ |
| Niro PHEV | EX | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | PHEV / VHR |
| Niro PHEV | EX Premium | 2022, 2025, 2026 | PHEV / VHR |
| Niro PHEV | LX | 2025, 2026 | PHEV / VHR |
| Niro PHEV | SX Touring | 2022 | PHEV / VHR |
| Sorento PHEV | EX, SX | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | PHEV / VHR |
| Sorento PHEV | EX+ | 2022, 2023, 2024 | PHEV / VHR |
| Sorento PHEV | LX | 2026 | PHEV / VHR |
| Soul EV | Premium, Limited | 2022, 2023 | BEV / VÉ |
| Sportage PHEV | GT AWD | 2026 | PHEV / VHR |
| Sportage PHEV | EX Premium, SX | 2023, 2024 | PHEV / VHR |
| Sportage PHEV | EX Premium AWD, SX AWD | 2025, 2026 | PHEV / VHR |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| NX 450h+ | Ultra Premium | 2022, 2023, 2024, 2025 | PHEV / VHR |
| RZ | Signature | 2023, 2024 | BEV / VÉ |
| RZ450e | Signature | 2025 | BEV / VÉ |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| Corsair | Grand Touring | 2022, 2023, 2024, 2025 | PHEV / VHR |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| CX-70 | GS-L, GT | 2025 | PHEV / VHR |
| CX-90 | GS, GS-L, GT | 2024, 2025 | PHEV / VHR |
| MX-30 | GS, GT | 2022, 2023, 2024 | BEV / VÉ |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| EQB | 250+ | 2023,2024, 2025 | BEV / VÉ |
| EQB | 300 4MATIC | 2024, 2025 | BEV / VÉ |
| GLC | 350 e 4MATIC | 2025, 2026 | PHEV / VHR |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| 3 Door | Cooper SE | 2022 | BEV / VÉ |
| 3 Door Hatch | Cooper SE | 2023 | BEV / VÉ |
| Cooper SE | Premier Line 2.0, Premier+ Line 2.0 | 2024 | BEV / VÉ |
| Countryman All4 | Cooper SE | 2022, 2023 | PHEV / VHR |
| Countryman SE ALL4 | Premier | 2025 | BEV / VÉ |
| Countryman SE ALL4-E | Premier+ | 2025 | BEV / VÉ |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| Outlander PHEV | Black Edition | 2022 | PHEV / VHR |
| Outlander PHEV | ES, GT Premium, SEL | 2023, 2024, 2025 | PHEV / VHR |
| Outlander PHEV | GT, LE | 2022, 2023, 2024, 2025 | PHEV / VHR |
| Outlander PHEV | NOIR | 2024, 2025 | PHEV / VHR |
| Outlander PHEV | SE | 2022, 2025 | PHEV / VHR |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| Ariya | Engage FWD, Evolve+ FWD | 2023, 2024, 2025 | BEV / VÉ |
| Ariya | Evolve e-4ORCE | 2023, 2025 | BEV / VÉ |
| Ariya | Evolve e-4ORCE AWD, Evolve+ e-4ORCE PL | 2024 | BEV / VÉ |
| Ariya | Evolve+ e-4ORCE | 2024, 2025 | BEV / VÉ |
| Ariya | Platinum+ e-4ORCE, Premiere e-4ORCE, Venture+ FWD | 2023 | BEV / VÉ |
| Leaf | S Plus | 2022 | BEV / VÉ |
| Leaf | SL Plus | 2022, 2023 | BEV / VÉ |
| Leaf | SV, SV Plus | 2022, 2023, 2024, 2025 | BEV / VÉ |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| Crosstrek Plug-In Hybrid | Limited | 2022, 2023 | PHEV / VHR |
| Solterra | AWD | 2023, 2024, 2026 | BEV / VÉ |
| Solterra | AWD Luxury, AWD Technology | 2026 | BEV / VÉ |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| bZ4X | L FWD | 2023 | BEV / VÉ |
| bZ4X | LE, XLE, XLE Tech Package | 2024 | BEV / VÉ |
| bZ4X | LE AWD | 2025 | BEV / VÉ |
| bZ4X | LE FWD, XLE AWD, XLE AWD Tech Package | 2023, 2025 | BEV / VÉ |
| Mirai | XLE | 2022, 2023, 2024, 2025 | FCEV / VÉPC |
| Prius Plug-In Hybrid | SE, XSE, XSE Tech Package | 2025 | PHEV / VHR |
| Prius Prime | Base, Technology | 2022 | PHEV / VHR |
| Prius Prime | XSE Premium | 2025 | PHEV / VHR |
| Prius Prime | SE, XSE, XSE Premium | 2023, 2024, 2026 | PHEV / VHR |
| Prius Prime | XSE Nightshade | 2026 | PHEV / VHR |
| RAV4 Plug-In Hybrid | SE, XSE, XSE Tech Package | 2025 | PHEV / VHR |
| RAV4 Prime | SE, XSE | 2022, 2023, 2024 | PHEV / VHR |
| RAV4 Prime | XSE Technology | 2023, 2024 | PHEV / VHR |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| VF8 | ECO, PLUS, PLUS (Performance) | 2023, 2024 | BEV / VÉ |
| Model | Trim | Model Year | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| ID.4 | Pro | 2022 | BEV / VÉ |
| ID.4 | Pro S AWD, Pro S RWD, S RWD | 2024 | BEV / VÉ |
| ID.4 | Pro AWD | 2022, 2023, 2024 | BEV / VÉ |
| ID.4 | Pro AWD | 2023, 2024 | BEV / VÉ |
| ID.4 | Base RWD | 2023, 2024 | BEV / VÉ |

