Third Session - Forty-Second Legislature
(House Debates)
Standing and Special Committee Calendar
* When committees meet in camera, they do not appear on the calendar, but are still assigned a volume number.
This accounts for volume numbering gaps.
2020 - 2021
October - November - December -/- January - March - April - May - June - October
| October 2020 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 Public Accounts Volume 1 HTML |
15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2020 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 Social & Economic Development Volume 1 HTML |
24 | 25 | 26 Social & Economic Development Volume 2 HTML |
27 | 28 |
| 29 | 30 Justice Volume 1 HTML |
|||||
| December 2020 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 Social & Economic Development Volume 3 HTML |
4 | 5 | ||
| 6 | 7 Legislative Affairs Volume 1 HTML |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2021 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 Legislative Affairs Volume 2 HTML |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| March 2021 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 Justice Volume 2 HTML |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2021 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 Justice Volume 3 HTML Legislative Affairs Volume 3 HTML |
7 | 8 Social & Economic Development Volume 4 HTML Legislative Affairs Volume 4 HTML |
9 | 10 |
| 11 | 12 Social & Economic Development Volume 5 HTML Legislative Affairs Volume 5 HTML |
13 Social & Economic Development Volume 6 HTML Justice Volume 4 HTML |
14 Social & Economic Development Volume 7 HTML Legislative Affairs Volume 6 HTML |
15 Social & Economic Development Volume 8 HTML Legislative Affairs Volume 7 HTML |
16 Legislative Affairs Volume 8 HTML |
17 |
| 18 | 19 Social & Economic Development Volume 9 HTML |
20 Social & Economic Development Volume 10 HTML Agriculture & Food Volume 1 HTML |
21 Social & Economic Development Volume 11 HTML Justice Volume 5 HTML |
22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2021 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 Social & Economic Development Volume 12 HTML |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 Legislative Affairs Volume 9 HTML |
26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||

