Archives de diffusion
Quartrième session - quarante deuxième législature
| novembre 2022 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 h 13 h 30 |
2 1 h 30 Affaires législatives Développement social et économique |
3 10 h 13 h 30 |
4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| octobre 2022 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 13 h 30 Salle 255 Salle 254 |
4 10 h 13 h 30 Salle 255 Salle 254 |
5 1 h 30 Salle 255 Salle 254 Agriculture et alimentation |
6 10 h 13 h 30 Salle 255 Salle 254 |
7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 10 h 13 h 30 Salle 255 Salle 254 Développement social et économique |
12 1 h 30 Salle 255 Salle 254 Développement social et économique |
13 10 h 13 h 30 Salle 255 Salle 254 |
14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 10 h 13 h 30 |
26 13 h 30 |
27 10 h 13 h 30 Salle 255 Salle 254 |
28 10 h Salle 255 Salle 254 |
29 |
| 30 | 31 13 h 30 |
|||||
| septembre 2022 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 13 h 30 |
29 10 h 13 h 30 |
30 | |
| août 2021 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 Affaires législatives |
10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2022 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 h 30 |
2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| mai 2022 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 13 h 30 Salle 255 Salle 254 Justice |
10 10 h 13 h 30 |
11 13 h 30 Justice |
12 10 h 13 h 30 |
13 10 h Salle 255 Salle 254 |
14 |
| 15 | 16 |
17 10 h 13 h 30 Justice |
18 13 h 30 |
19 10 h 13 h 30 |
20 10 h Salle 255 Salle 254 |
21 |
| 22 | 23 | 24 10 h 13 h 30 Développement social et économique |
25 13 h 30 Salle 255 Salle 254 |
26 10 h 13 h30 Salle 255 Salle 254 |
27 10 h Salle 255 Salle 254 |
28 |
| 29 | 30 13 h 30 |
31 10 h 13 h 30 Règlement de l'Assemblée Comptes publics |
||||
| avril 2022 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 13 h 30 |
5 10 h 13 h 30 |
6 13 h 30 |
7 10 h 13 h 30 |
8 | 9 |
| 10 | 11 13 h 30 |
12 Discours du budget |
13 13 h 30 |
14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 13 h 30 Comptes publics |
20 13 h 30 Développement social et économique |
21 13 h 30 |
22 10 h |
23 |
| 24 | 25 13 h 30 |
26 10 h 13 h 30 |
27 10 h 30 |
28 10 h 13 h 30 |
29 | 30 |
| mars 2021 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 h 13 h 30 |
2 13 h 30 |
3 10 h 13 h 30 |
4 | 5 | ||
| 6 | 7 13 h 30 |
8 10 h 13 h 30 |
9 13 h 30 |
10 10 h 13 h 30 |
11 | 12 |
| 13 | 14 13 h 30 Développement social et économique |
15 10 h 13 h 30 |
16 13 h 30 |
17 10 h 13 h 30 |
18 | 19 |
| 20 | 21 13 h 30 Développement social et économique |
22 10 h 13 h 30 |
23 13 h 30 |
24 10 h 13 h 30 |
25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| février 2022 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Comptes publics |
18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| janvier 2022 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 Sociétés d'État |
11 Sociétés d'État |
12 | 13 Sociétés d'État - 1 Sociétés d'État - 2 |
14 Sociétés d'État |
15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| décembre 2021 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 h 30 Développement social et économique |
2 10 h 13 h 30 |
3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2021 | ||||||
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 Discours du Trône |
24 13 h 30 |
25 13 h 30 |
26 10 h |
27 |
| 28 | 29 13 h 30 |
30 13 h 30 Affaires législatives Justice |
||||


