Décès suspectés d’être liés aux substances
Données mensuelles préliminaires sur les décès suspectés d’être liés aux drogues au Manitoba pour 2023
Janv | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total des décès liés aux drogues | 43 | 34 | 53 | 36 | 49 | 44 | 48 | 43 | 41 | 47 | 51 | 79 |
janvier 2023
Total des décès liés aux substances : 43
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | 1 | 1 |
20-29 | 4 | 6 |
30-39 | 3 | 2 |
40-49 | 7 | 7 |
50-59 | 6 | 5 |
60+ | 1 | 0 |
février 2023
Total des décès liés aux substances : 34
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | 0 | 1 |
20-29 | 6 | 4 |
30-39 | 4 | 5 |
40-49 | 3 | 3 |
50-59 | 2 | 3 |
60 et plus | 3 | 0 |
mars 2023
Total des décès liés aux substances : 53
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | 0 | 2 |
20-29 | 5 | 8 |
30-39 | 10 | 5 |
40-49 | 5 | 8 |
50-59 | 5 | 3 |
60 et plus | 1 | 1 |
avril 2023
Total des décès liés aux substances : 36
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | 0 | 0 |
20-29 | 2 | 2 |
30-39 | 8 | 2 |
40-49 | 7 | 2 |
50-59 | 5 | 3 |
60 et plus | 3 | 2 |
mai 2023
Total des décès liés aux substances : 49
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | 0 | 1 |
20-29 | 8 | 1 |
30-39 | 8 | 6 |
40-49 | 9 | 5 |
50-59 | 4 | 2 |
60 et plus | 4 | 1 |
juin 2023
Total des décès liés aux substances : 44
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | 0 | 2 |
20-29 | 6 | 6 |
30-39 | 7 | 4 |
40-49 | 8 | 2 |
50-59 | 4 | 1 |
60 et plus | 3 | 1 |
juillet 2023
Total des décès liés aux substances : 48
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | 0 | 0 |
20-29 | 3 | 6 |
30-39 | 8 | 2 |
40-49 | 8 | 6 |
50-59 | 9 | 3 |
60 et plus | 1 | 2 |
aout 2023
Total des décès liés aux substances : 43
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | 1 | 0 |
20-29 | 5 | 4 |
30-39 | 8 | 7 |
40-49 | 9 | 0 |
50-59 | 6 | 0 |
60 et plus | 3 | 0 |
septembre 2023
Total des décès liés aux substances : 41
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | 0 | 1 |
20-29 | 4 | 8 |
30-39 | 2 | 6 |
40-49 | 7 | 3 |
50-59 | 7 | 1 |
60 et plus | 1 | 1 |
octobre 2023
Total des décès liés aux substances : 47
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | 0 | 0 |
20-29 | 8 | 6 |
30-39 | 8 | 3 |
40-49 | 10 | 3 |
50-59 | 5 | 2 |
60 et plus | 1 | 1 |
novembre 2023
Total des décès liés aux substances : 51
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | 1 | 0 |
20-29 | 4 | 5 |
30-39 | 5 | 5 |
40-49 | 11 | 5 |
50-59 | 4 | 1 |
60 et plus | 5 | 5 |
décembre 2023
Total des décès liés aux substances : 79
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | 1 | 1 |
20-29 | 6 | 5 |
30-39 | 9 | 9 |
40-49 | 11 | 7 |
50-59 | 13 | 4 |
60 et plus | 10 | 3 |