Décès suspectés d’être liés aux substances
Données mensuelles préliminaires sur les décès suspectés d’être liés aux drogues au Manitoba pour 2024
| Janv | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des décès liés aux drogues | 67 | 45 | 37 | 55 | 48 | 55 | 50 | 44 | 34 | 46 | 49 | 40 |
janvier 2024
Total des décès liés aux substances : 67
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 0 |
| 20-29 | 5 | 8 |
| 30-39 | 17 | 7 |
| 40-49 | 6 | 8 |
| 50-59 | 6 | 4 |
| 60+ | 4 | 2 |
| Inconnu | 0 | 0 |
février 2024
Total des décès liés aux substances : 45
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 1 |
| 20-29 | 5 | 3 |
| 30-39 | 11 | 3 |
| 40-49 | 4 | 5 |
| 50-59 | 4 | 2 |
| 60 et plus | 4 | 3 |
| Inconnu | 0 | 0 |
mars 2024
Total des décès liés aux substances : 37
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 1 | 0 |
| 20-29 | 5 | 2 |
| 30-39 | 7 | 3 |
| 40-49 | 6 | 5 |
| 50-59 | 3 | 3 |
| 60 et plus | 2 | 0 |
| Inconnu | 0 | 0 |
avril 2024
Total des décès liés aux substances : 55
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 1 | 2 |
| 20-29 | 4 | 4 |
| 30-39 | 7 | 6 |
| 40-49 | 6 | 4 |
| 50-59 | 9 | 1 |
| 60 et plus | 4 | 7 |
| Inconnu | 0 | 0 |
mai 2024
Total des décès liés aux substances : 48
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 0 |
| 20-29 | 4 | 4 |
| 30-39 | 6 | 4 |
| 40-49 | 13 | 3 |
| 50-59 | 2 | 4 |
| 60 et plus | 6 | 2 |
| Inconnu | 0 | 0 |
juin 2024
Total des décès liés aux substances : 55
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 0 |
| 20-29 | 5 | 3 |
| 30-39 | 11 | 4 |
| 40-49 | 12 | 7 |
| 50-59 | 4 | 3 |
| 60 et plus | 4 | 2 |
| Inconnu | 0 | 0 |
juillet 2024
Total des décès liés aux substances : 50
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 1 |
| 20-29 | 8 | 3 |
| 30-39 | 7 | 8 |
| 40-49 | 9 | 5 |
| 50-59 | 3 | 2 |
| 60 et plus | 3 | 1 |
| Inconnu | 0 | 0 |
aout 2024
Total des décès liés aux substances : 44
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 0 |
| 20-29 | 3 | 0 |
| 30-39 | 9 | 5 |
| 40-49 | 10 | 1 |
| 50-59 | 9 | 3 |
| 60 et plus | 3 | 0 |
| Inconnu | 0 | 1 |
septembre 2024
Total des décès liés aux substances : 34
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 0 |
| 20-29 | 6 | 3 |
| 30-39 | 6 | 1 |
| 40-49 | 1 | 2 |
| 50-59 | 8 | 2 |
| 60 et plus | 4 | 1 |
| Inconnu | 0 | 0 |
octobre 2024
Total des décès liés aux substances : 46
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 1 |
| 20-29 | 6 | 3 |
| 30-39 | 11 | 4 |
| 40-49 | 2 | 5 |
| 50-59 | 8 | 3 |
| 60 et plus | 1 | 2 |
| Inconnu | 0 | 0 |
novembre 2024
Total des décès liés aux substances : 49
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 1 | 2 |
| 20-29 | 6 | 6 |
| 30-39 | 6 | 8 |
| 40-49 | 7 | 2 |
| 50-59 | 3 | 1 |
| 60 et plus | 4 | 3 |
| Inconnu | 0 | 0 |
décembre 2024
Total des décès liés aux substances : 40
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 0 |
| 20-29 | 1 | 1 |
| 30-39 | 5 | 6 |
| 40-49 | 2 | 4 |
| 50-59 | 6 | 3 |
| 60 et plus | 10 | 2 |
| Inconnu | 0 | 0 |

