Initiative des centres de garde d’enfants préfabriqués pour les municipalités rurales et les entités dirigées par des Autochtones
Dans le cadre de l’Accord entre le Canada et le Manitoba sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada, le Plan d’action du Manitoba prévoit des fonds d’immobilisations pour la création et l’agrandissement de centres de garde d’enfants dans les collectivités qui en ont le plus besoin afin d’accroître l’accès aux services de garde réglementés partout au Manitoba.
Le Manitoba a établi des partenariats avec les municipalités rurales et les entités dirigées par des Autochtones pour construire un grand nombre de garderies selon des échéanciers accélérés et dans des endroits qui ont des besoins confirmés en matière de garde d’enfants. Les éléments de construction sont préfabriqués dans des conditions sous températures contrôlées et sont ensuite déplacés et installés à leur site permanent. Cette approche collaborative qui repose sur des technologies de construction novatrices permet de réduire le temps de construction moyen de 18 mois à 6 à 8 mois.
Vingt-cinq municipalités et entités dirigées par des Autochtones ont pris part à cette initiative. À compter d’août 2026, 21 centres de garde d’enfants ont été ouverts, alors que les 4 autres centres sont à diverses étapes d’obtention de licence, de construction et de conception.
Projets approuvés dans le cadre de l’Initiative des centres de garde d’enfants préfabriqués pour les municipalités rurales et les entités dirigées par des Autochtones à compter d’août 2026 :
| Partenaire | Centre | Lieu | Région | Places pour les enfants en bas âge et d’âge préscolaire | État d'achèvement des places de garde d'enfants |
|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Dauphin | Parkland Campus Kids Inc. - Projet préfabriqué | Dauphin | Région des Parcs | 120 | 27-28 |
| Première Nation de Lake St. Martin | À déterminer | Première Nation de Lake St. Martin | Région d’Entre-les-Lacs | 74 | 26-27 |
| Première Nation Peguis | Created 4 Me Early Learning Centre Inc. - Projet préfabriqué | East St. Paul | Winnipeg | 74 | 26-27 |
| Nation crie de Norway House | Mino Opi Kinawasowin Early Learning Centre | Nation crie de Norway House | Région du Nord | 74 | 26-27 |
| Village de Ste. Anne | Children of the Universe Learning Center - Fundamental Years | Sainte-Anne | Région de l’Est | 74 | Places ouvertes |
| Municipalité rurale de Brokenhead | Tyndall Play and Learn Centre | Tyndall | Région de l’Est | 74 | Places ouvertes |
| Municipalité rurale de MacDonald | La Salle KIDZ Prairie View Lakes Site | La Salle | Région du centre | 74 | Places ouvertes |
| Municipalité rurale de Rockwood | Stony Mountain Child Care Centre Co-Op Inc. South | Stony Mountain | Région d’Entre-les-Lacs | 74 | Places ouvertes |
| Ville de Morden | Pembina Valley Child Care Westview Site | Morden | Région du centre | 104 | Places ouvertes |
| Municipalité rurale d’Argyle | Baldur Early Learning Centre Inc. | Baldur | Région de l’Ouest | 62 | Places ouvertes |
| Municipalité rurale de Hanover | Happy Hive Childcare Center Inc. | Kleefeld | Région de l’Est | 104 | Places ouvertes |
| Municipalité rurale de Sifton | Oak Lake CARE Centre Inc. 2 | Oak Lake | Région de l’Ouest | 70 | Places ouvertes |
| Municipalité rurale de Wallace-Woodworth | Elkhorn Early Learning Center | Elkhorn | Région de l’Ouest | 46 | Places ouvertes |
| Village de Melita | Melita Early Learning Centre Inc. | Melita | Région de l’Ouest | 54 | Places ouvertes |
| Village de Morris | Morris Early Learning Centre Main Site | Morris | Région du centre | 64 | Places ouvertes |
| Municipalité rurale et ville de Portage-la-Prairie | MacKenzie Knight Daycare | Portage-la-Prairie | Région du centre | 74 | Places ouvertes |
| Municipalité rurale de Headingley | Bright Beginnings - Heartland | Headingley | Winnipeg | 74 | Places ouvertes |
| Municipalité rurale de MacDonald | Oak Bluff Early Years-RTM | Oak Bluff | Région du centre | 74 | Places ouvertes |
| Municipalité rurale de Morris | Small Town Kids Day Care Inc | Rosenort | Région du centre | 74 | Places ouvertes |
| Municipalité rurale de Ritchot | Prairie Meadows Early Learning Inc Site 2 | Île-des-Chênes | Région de l’Est | 74 | Places ouvertes |
| Municipalité rurale de St. Clements | East Selkirk Early Learning Center | East Selkirk | Région d’Entre-les-Lacs | 74 | Places ouvertes |
| Municipalité rurale de Whitemouth | Whitemouth Child Care Centre Inc. | Whitemouth | Région de l’Est | 74 | Places ouvertes |
| Village de Stonewall | Starting Blocks Inc. Early Learning Centre | Stonewall | Région d’Entre-les-Lacs | 74 | Places ouvertes |
| Municipalité rurale de Ritchot | St. Adolphe Child Care Centre Site 2 | Saint-Adolphe | Région de l’Est | 74 | Places ouvertes |
| Municipalité rurale de Taché | Taché Early Learning Centre Site 2 | Lorette | Région de l’Est | 74 | Places ouvertes |
| Total des centres : 25 | Places pour les enfants en bas âge et d’âge préscolaire : 1 882 |
